Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling door de Mondhygiënist geheel of gedeeltelijk (75%-80%) afhankelijk van de aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp. Voor de personen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandelingen uit de basisverzekering. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de behandeling de kosten met uw behandelaar te bespreken. Neem daarvoor contact met ons op. Hiervoor kunnen wij u adviseren.
Paro plus heeft met de onderstaand zorgverzekeraars die bij Vecozo aangesloten zijn een samenwerkingsverband:
aevitae, agis, anderzorg, avero, ASR, azivo, caresco , CZ, de friesland, delta lloyd, DSW, eno, FBTO,IAK, Interpolis, IZA, IZA cura, IZZ, Menzis , OHRA, ONVZ, Oom , OZF, PNO zorg, stad Holland, turien&co, UMC, univé ,VGZ, VPZ, Vvaa zilveren kruis en zorg en zekerheid.
CZ | ||
aanvullend tandarts plus top | 75% maximaal 450 euro per jaar | |
aanvullend tandarts excellent | 75% maximaal 1150 euro per jaar | |
aanvullend tandarts supertop | 75% maximaal 1820 euro per jaar | |
aanvullend verzekering 50+ | 75% maximaal 450 euro per jaar | |
VGZ | ||
Basis tand | 80% maximaal 350 euro per jaar | |
luxe tand | 80% maximaal 1000 euro per jaar | |
Vitaal en zeker | 80% maximaal 500 euro per jaar | |
Gezin en zeker | 80% maximaal 500 euro per jaar | |
Jong en zeker | 75% geen maximum | |
Achmea | ||
Beter af tandartspolis een ster | maximaal 225 euro per jaar | |
afhankelijk van de conditie van het tandvlees 100% of 75% vergoeding | ||
Beter af tandartspolis twee sterren | maximaal 450 euro per jaar | |
afhankelijk van de conditie van het tandvlees 100% of 75% vergoeding | ||
Beter af tandartspolis drie sterren | maximaal 900 euro per jaar | |
afhankelijk van de conditie van het tandvlees 100% of 75% vergoeding | ||
Beter af tandartspolis vier sterren | maximaal 1150 euro per jaar | |
afhankelijk van de conditie van het tandvlees 100% of 75% vergoeding | ||
IZZ | ||
Aanvullende verzekering pakket 2 | volledige vergoeding tot maximaal 1000 euro | |
Agis | ||
Tand 50 of tand 50 | 75% tot maximaal 50 euro per jaar | |
Tand 125 | 75% tot maximaal 125 euro per jaar | |
Tand compact of tand 250 | 75% tot maximaal 250 euro per jaar | |
Tand compleet of tand 500 | 75% tot maximaal 500 euro per jaar | |
Tand comfort | 75% tot maximaal 1000 euro per jaar | |
Agis AV Amsterdam | maximaal 300 euro per jaar | |
Agis AV plus Amsterdam | maximaal 600 euro per jaar | |
OHRA | ||
Tanden gezond 100% € 150 | tanden gezond 100% € 250 | tanden gezond 100% € 500 |
Tanden gaaf 100% € 150 | tanden gaaf 100% € 250 | tanden gaaf 100% € 500 |
Tanden gaaf 100% € 750 | tanden gaaf 100% € 1500 | |
Interpolis | ||
Gebitactief | 75% vergoeding maximaal 225 euro | |
Gebitactief extra | 75% vergoeding maximaal 450 euro | |
Gebitactief top | 75% vergoeding maximaal 900 euro | |
Gebitactief totaal | 100% vergoeding maximaal 1150 euro | |
Trias | ||
Tand- eenvoudig pakket | maximaal 24,80 euro per jaar | |
Tand - uitgebreid pakket | 75% van de kosten tot maximaal 275 euro | |
Tand - totaal pakket | 100% van de kosten tot maximaal 1250 euro |
Paro plus praktijk Zevenbergen
Witte arend 2A
4761 JA Zevenbergen
Tel: 0168-327216
Paro plus praktijk Roosendaal
Philipslaan 103
4702 NN Roosendaal
Tel: 0651399394
Paro plus praktijk Apeldoorn
Duivenlaan 12
7331 AS Apeldoorn
Tel: 055-5330577
Praktijk voor tandvleesbehandelingen te Zevenbergen, Roosendaal en Apeldoorn "PARO”